Butler Beach, Florida
Ocean View Condo Near Beach in St. Augustine
Welcome to Hibiscus Resort!
- Ocean view from the balcony
- Spacious 3-bedroom, 2-bathroom condo
- Family-friendly décor
- Three pools and two hot tubs
- Complimentary daily attraction tickets through our Xplorie partnership—plus a $100 beach gear credit to use during your visit. Guests can enjoy one free ticket each day of their reservation to popular local attractions and experiences such as St. Augustine Eco Tours, the St. Augustine Alligator Farm, and more.
Welcome to Hibiscus, a comfortable and family-friendly vacation rental located on the 2nd floor with a breathtaking ocean view. This spacious condo accommodates up to 8 guests, making it perfect for families or groups looking to enjoy a relaxing getaway in beautiful St. Augustine. With a prime location just less than 5 minutes from the beach, you can easily access the sandy shores and enjoy the sun.
The condo features 3 bedrooms and 2 bathrooms, providing ample space for everyone. The master bedroom includes a king-sized bed, while the guest bedrooms offer a queen bed and two single beds. With a total square footage of 1816, the layout is designed for comfort and relaxation.
Comfortable Accommodation:
- 3 Bedrooms and 2 Bathrooms
- Master Bedroom: King Bed
- Guest Bedroom 1: Queen Bed
- Guest Bedroom 2: Two Single Beds
- Accommodates up to 8 guests
Interior Feeling:
- Simple, family-friendly décor
- Air conditioning for climate control
- Free WiFi for connectivity
Outdoor Bliss:
- Private balcony with ocean views
- Access to three pools and two hot tubs
- Tennis court and clubhouse available for guests
Delightful Dining:
- Fully equipped kitchen for meal preparation
Professional Cleaning:
- Enhanced cleaning protocols for guest safety
Parking Details:
- Two designated parking spots available
Each reservation includes complimentary daily attraction tickets through our Xplorie partnership—plus a $100 beach gear credit to use during your visit. Guests can enjoy one free ticket each day of their reservation to popular local attractions and experiences such as St. Augustine Eco Tours, the St. Augustine Alligator Farm, the St. Augustine Pirate & Treasure Museum, Old Town Trolley Tours, Ghosts & Gravestones, Potter’s Wax Museum, and Royal St. Augustine Golf & Country Club, along with additional savings on other area favorites. Combined savings can reach up to $350 per stay, adding real value to your vacation.
Highlights:
- Comfortable, relaxing, and beautiful condo that is very roomy.
- Great condo location with spacious layout and excellent amenities.
- Perfect location close to attractions with on-site parking.
- Kids loved the pools and beach access.
Tourist Attractions:
Explore nearby attractions such as Castillo de San Marcos National Monument, Old Town Trolley Tours, Flagler College, the Historic District, and the St. Augustine Lighthouse & Maritime Museum. Each offers unique experiences and insights into the rich history of St. Augustine.
Welcome to Hibiscus Resort!
- Ocean view from the balcony
- Spacious 3-bedroom, 2-bathroom condo
- Family-friendly décor
- Three pools and two hot tubs
- Complimentary daily attraction tickets through our Xplorie partnership—plus a $100 beach gear credit to use during your visit. Guests can enjoy one free ticket each day of their reservation to popular local attractions and experiences such as St. Augustine Eco Tours, the St. Augustine Alligator Farm, and more.
Welcome to Hibiscus, a comfortable and family-friendly vacation rental located on the 2nd floor with a breathtaking ocean view. This spacious condo accommodates up to 8 guests, making it perfect for families or groups looking to enjoy a relaxing getaway in beautiful St. Augustine. With a prime location just less than 5 minutes from the beach, you can easily access the sandy shores and enjoy the sun.
The condo features 3 bedrooms and 2 bathrooms, providing ample space for everyone. The master bedroom includes a king-sized bed, while the guest bedrooms offer a queen bed and two single beds. With a total square footage of 1816, the layout is designed for comfort and relaxation.
Comfortable Accommodation:
- 3 Bedrooms and 2 Bathrooms
- Master Bedroom: King Bed
- Guest Bedroom 1: Queen Bed
- Guest Bedroom 2: Two Single Beds
- Accommodates up to 8 guests
Interior Feeling:
- Simple, family-friendly décor
- Air conditioning for climate control
- Free WiFi for connectivity
Outdoor Bliss:
- Private balcony with ocean views
- Access to three pools and two hot tubs
- Tennis court and clubhouse available for guests
Delightful Dining:
- Fully equipped kitchen for meal preparation
Professional Cleaning:
- Enhanced cleaning protocols for guest safety
Parking Details:
- Two designated parking spots available
Each reservation includes complimentary daily attraction tickets through our Xplorie partnership—plus a $100 beach gear credit to use during your visit. Guests can enjoy one free ticket each day of their reservation to popular local attractions and experiences such as St. Augustine Eco Tours, the St. Augustine Alligator Farm, the St. Augustine Pirate & Treasure Museum, Old Town Trolley Tours, Ghosts & Gravestones, Potter’s Wax Museum, and Royal St. Augustine Golf & Country Club, along with additional savings on other area favorites. Combined savings can reach up to $350 per stay, adding real value to your vacation.
Highlights:
- Comfortable, relaxing, and beautiful condo that is very roomy.
- Great condo location with spacious layout and excellent amenities.
- Perfect location close to attractions with on-site parking.
- Kids loved the pools and beach access.
Tourist Attractions:
Explore nearby attractions such as Castillo de San Marcos National Monument, Old Town Trolley Tours, Flagler College, the Historic District, and the St. Augustine Lighthouse & Maritime Museum. Each offers unique experiences and insights into the rich history of St. Augustine.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $322 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $313 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 2, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 3, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 4, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 5, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 6, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 7, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 8, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 9, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 10, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 11, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 12, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 13, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 14, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 15, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 16, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 17, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 18, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 19, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 20, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 21, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 22, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 23, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 24, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 25, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 26, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 27, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 28, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 29, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 30, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Jan 31, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Feb 1, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Feb 2, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Feb 3, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Feb 4, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Feb 5, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Feb 6, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Feb 7, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Feb 8, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Feb 9, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Feb 10, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Feb 11, 2027 | $325 | Not Available | 28 |
| Feb 12, 2027 | $340 | Not Available | 28 |
| Feb 13, 2027 | $390 | Not Available | 28 |
| Feb 14, 2027 | $390 | Not Available | 28 |
| Feb 15, 2027 | $390 | Not Available | 28 |
| Feb 16, 2027 | $390 | Not Available | 28 |
| Feb 17, 2027 | $390 | Not Available | 28 |
| Feb 18, 2027 | $390 | Not Available | 28 |
| Feb 19, 2027 | $365 | Not Available | 28 |
| Feb 20, 2027 | $364 | Not Available | 28 |
| Feb 21, 2027 | $340 | Not Available | 28 |
| Feb 22, 2027 | $353 | Not Available | 28 |
| Feb 23, 2027 | $323 | Not Available | 28 |
| Feb 24, 2027 | $325 | Not Available | 28 |
| Feb 25, 2027 | $339 | Not Available | 28 |
| Feb 26, 2027 | $359 | Not Available | 28 |
| Feb 27, 2027 | $362 | Not Available | 28 |
| Feb 28, 2027 | $342 | Not Available | 28 |
| Mar 1, 2027 | $338 | Not Available | 28 |
| Mar 2, 2027 | $338 | Not Available | 28 |
| Mar 3, 2027 | $347 | Not Available | 28 |
| Mar 4, 2027 | $367 | Not Available | 28 |
| Mar 5, 2027 | $390 | Not Available | 28 |
| Mar 6, 2027 | $394 | Not Available | 28 |
| Mar 7, 2027 | $377 | Not Available | 28 |
| Mar 8, 2027 | $369 | Not Available | 28 |
| Mar 9, 2027 | $368 | Not Available | 28 |
| Mar 10, 2027 | $377 | Not Available | 28 |
| Mar 11, 2027 | $397 | Not Available | 28 |
| Mar 12, 2027 | $420 | Not Available | 28 |
| Mar 13, 2027 | $423 | Not Available | 28 |
| Mar 14, 2027 | $395 | Not Available | 28 |
| Mar 15, 2027 | $380 | Not Available | 28 |
| Mar 16, 2027 | $378 | Not Available | 28 |
| Mar 17, 2027 | $383 | Not Available | 28 |
| Mar 18, 2027 | $399 | Not Available | 28 |
| Mar 19, 2027 | $420 | Not Available | 28 |
| Mar 20, 2027 | $418 | Not Available | 28 |
| Mar 21, 2027 | $388 | Not Available | 28 |
| Mar 22, 2027 | $375 | Not Available | 28 |
| Mar 23, 2027 | $372 | Not Available | 28 |
| Mar 24, 2027 | $378 | Not Available | 28 |
| Mar 25, 2027 | $394 | Not Available | 28 |
| Mar 26, 2027 | $414 | Not Available | 28 |
| Mar 27, 2027 | $409 | Not Available | 28 |
| Mar 28, 2027 | $397 | Not Available | 28 |
| Mar 29, 2027 | $382 | Not Available | 28 |
| Mar 30, 2027 | $363 | Not Available | 28 |
| Mar 31, 2027 | $367 | Not Available | 28 |
| Apr 1, 2027 | $380 | Not Available | 28 |
| Apr 2, 2027 | $467 | Not Available | 28 |
| Apr 3, 2027 | $463 | Not Available | 28 |
| Apr 4, 2027 | $429 | Not Available | 28 |
| Apr 5, 2027 | $429 | Not Available | 28 |
| Apr 6, 2027 | $408 | Not Available | 28 |
| Apr 7, 2027 | $349 | Not Available | 28 |
| Apr 8, 2027 | $365 | Not Available | 28 |
| Apr 9, 2027 | $388 | Not Available | 28 |
| Apr 10, 2027 | $352 | Not Available | 28 |
| Apr 11, 2027 | $319 | Not Available | 28 |
| Apr 12, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Apr 13, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Apr 14, 2027 | $394 | Not Available | 28 |
| Apr 15, 2027 | $394 | Not Available | 28 |
| Apr 16, 2027 | $394 | Not Available | 28 |
| Apr 17, 2027 | $394 | Not Available | 28 |
| Apr 18, 2027 | $345 | Not Available | 28 |
| Apr 19, 2027 | $345 | Not Available | 28 |
| Apr 20, 2027 | $345 | Not Available | 28 |
| Apr 21, 2027 | $345 | Not Available | 28 |
| Apr 22, 2027 | $347 | Not Available | 28 |
| Apr 23, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Apr 24, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Apr 25, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Apr 26, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Apr 27, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Apr 28, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Apr 29, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| Apr 30, 2027 | $313 | Not Available | 28 |
| May 1, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $313 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $313 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $313 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $313 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $313 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $345 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $345 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $345 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $345 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $345 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $412 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $412 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $412 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $313 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $313 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $313 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $313 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $313 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $313 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $359 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $343 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $347 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $353 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $357 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $367 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $404 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $415 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $380 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $379 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $383 | Not Available | 7 |
| Jun 2, 2027 | $372 | Not Available | 7 |
| Jun 3, 2027 | $397 | Not Available | 7 |
| Jun 4, 2027 | $422 | Not Available | 7 |
| Jun 5, 2027 | $417 | Available | 7 |
| Jun 6, 2027 | $388 | Not Available | 7 |
| Jun 7, 2027 | $363 | Not Available | 7 |
| Jun 8, 2027 | $355 | Not Available | 7 |
| Jun 9, 2027 | $344 | Not Available | 7 |
| Jun 10, 2027 | $364 | Not Available | 7 |
| Jun 11, 2027 | $408 | Not Available | 7 |
| Jun 12, 2027 | $423 | Available | 7 |
| Jun 13, 2027 | $389 | Not Available | 7 |
| Jun 14, 2027 | $388 | Not Available | 7 |
| Jun 15, 2027 | $423 | Not Available | 7 |
| Jun 16, 2027 | $423 | Not Available | 7 |
| Jun 17, 2027 | $423 | Not Available | 7 |
| Jun 18, 2027 | $423 | Not Available | 7 |
| Jun 19, 2027 | $453 | Not Available | 7 |
| Jun 20, 2027 | $453 | Not Available | 7 |
| Jun 21, 2027 | $455 | Not Available | 7 |
| Jun 22, 2027 | $443 | Not Available | 7 |
| Jun 23, 2027 | $445 | Not Available | 7 |
| Jun 24, 2027 | $467 | Not Available | 7 |
| Jun 25, 2027 | $457 | Not Available | 7 |
| Jun 26, 2027 | $455 | Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | $427 | Not Available | 7 |
| Jun 28, 2027 | $418 | Not Available | 7 |
| Jun 29, 2027 | $418 | Not Available | 7 |
| Jun 30, 2027 | $465 | Not Available | 7 |
| Jul 1, 2027 | $574 | Not Available | 7 |
| Jul 2, 2027 | $577 | Not Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $515 | Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $515 | Not Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $435 | Not Available | 7 |
| Jul 6, 2027 | $422 | Not Available | 7 |
| Jul 7, 2027 | $427 | Not Available | 7 |
| Jul 8, 2027 | $443 | Not Available | 7 |
| Jul 9, 2027 | $455 | Not Available | 7 |
| Jul 10, 2027 | $447 | Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | $429 | Not Available | 7 |
| Jul 12, 2027 | $435 | Not Available | 7 |
| Jul 13, 2027 | $435 | Not Available | 7 |
| Jul 14, 2027 | $445 | Not Available | 7 |
| Jul 15, 2027 | $463 | Not Available | 7 |
| Jul 16, 2027 | $453 | Not Available | 7 |
| Jul 17, 2027 | $563 | Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $525 | Not Available | 7 |
| Jul 19, 2027 | $503 | Not Available | 7 |
| Jul 20, 2027 | $498 | Not Available | 7 |
| Jul 21, 2027 | $508 | Not Available | 7 |
| Jul 22, 2027 | $525 | Not Available | 7 |
| Jul 23, 2027 | $554 | Not Available | 7 |
| Jul 24, 2027 | $428 | Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | $389 | Not Available | 7 |
| Jul 26, 2027 | $383 | Not Available | 7 |
| Jul 27, 2027 | $383 | Not Available | 7 |
| Jul 28, 2027 | $383 | Not Available | 7 |
| Jul 29, 2027 | $390 | Not Available | 7 |
| Jul 30, 2027 | $417 | Not Available | 7 |
| Jul 31, 2027 | $404 | Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Aug 2, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Aug 3, 2027 | $350 | Not Available | 7 |
| Aug 4, 2027 | $383 | Not Available | 7 |
| Aug 5, 2027 | $389 | Not Available | 7 |
| Aug 6, 2027 | $388 | Not Available | 7 |
| Aug 7, 2027 | $388 | Available | 7 |
| Aug 8, 2027 | $330 | Not Available | 7 |
| Aug 9, 2027 | $330 | Not Available | 7 |
| Aug 10, 2027 | $330 | Not Available | 7 |
| Aug 11, 2027 | $330 | Not Available | 7 |
| Aug 12, 2027 | $330 | Not Available | 7 |
| Aug 13, 2027 | $322 | Not Available | 7 |
| Aug 14, 2027 | $313 | Available | 7 |
| Aug 15, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 16, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 17, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 18, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 19, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 20, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 21, 2027 | $313 | Available | 7 |
| Aug 22, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 23, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 24, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 25, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 26, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 27, 2027 | $365 | Not Available | 7 |
| Aug 28, 2027 | $365 | Available | 7 |
| Aug 29, 2027 | $365 | Not Available | 7 |
| Aug 30, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Aug 31, 2027 | $313 | Not Available | 7 |
| Sep 1, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $323 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $319 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $334 | Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $359 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
